Maandelijkse update over bijwerkingen: zie LAREB.
Hieronder volgen de cijfers uit het oorspronkelijke onderzoek voordat de vaccins zijn toegelaten.
Tabel: hoeveel procent van de mensen ervaart bijwerkingen na de vaccinatie:
Bijwerkingen | Leeftijds-effect | Overig | |
BioNTech/Pfizer Merknaam Comirnaty Toegelaten 21DEC2020 | Pijn op de plek van de prik: meer dan 80% Moe zijn: meer dan 60% Hoofdpijn: meer dan 50% Spierpijn: meer dan 30% Gewrichtspijn: meer dan 20% Koorts: meer dan 10% Opzwelling van de prikplaats: meer dan 10% | Bij dit vaccin kwamen de veel voorkomende bijwerkingen relatief iets minder vaak voor op hogere leeftijd. | Een hogere frequentie van koorts is waargenomen na de 2de vaccinatie. Het LAREB meldde 23 maart: ‘mensen die gevaccineerd zijn met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), kunnen een uitgebreide zwelling op de prikplek krijgen. Dit kan zich uitbreiden tot over de schouder of elleboog. Behandeling is niet nodig. Deze reactie is het gevolg van een plaatselijke ontstekingsreactie.’ |
Moderna Merknaam COVID-19 vaccine Moderna, of Spikevax® Toegelaten 06JAN2021 | 92% Pijn op de plek van de prik 70% Moe zijn 65% Hoofdpijn 62% Spierpijn 46% Gewrichtspijn 45% Rillingen 23% Misselijk zijn en overgeven 20% Pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel 16% Koorts 15% Opzwelling van de prikplaats 10% Roodheid van de prikplaats | Bij dit vaccin werden relatief meer bijwerkingen gemeld bij jongere personen (18 – 65 jaar) dan in de groep van 65 jaar en ouder. Dit betrof pijnlijke en dikke lymfeklieren onder de oksel, moe zijn, hoofdpijn, spierpijn, pijn in gewrichten, rillingen, misselijk zijn en overgeven, en koorts. | Bijwerkingen werden relatief vaker na de 2de dosis gerapporteerd dan na de eerste. |
AstraZeneca / Oxford Merknaam Vaxzevria Toegelaten 29JAN2021 | 64% Gevoeligheid op de plek van de prik 54% Pijn op de plek van de prik 53% Hoofdpijn 53% Moe zijn 44% Spierpijn en belabberd voelen 34% Koorts 32% Rillingen 26% Gewrichtspijn 22% Misselijkheid | Geen uitsplitsing naar leeftijd bekend | Er waren relatief minder bijwerkingen bij de 2de dosis, en deze waren ook milder. LAREB meldde (op 2 maart ’21) dat klachten zoals koorts en rillingen bij het AstraZeneca vaccin iets vaker als hevig worden ervaren. Ook deze klachten gaan na een paar dagen over. Update 8/4: dit vaccin wordt niet meer toegepast bij mensen jonger dan 60 jaar, vanwege zeldzame gevallen van bloedstolsels (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes, binnen twee weken na de vaccinatie. Voor andere groepen is de afweging tussen risico’s en voordelen van het vaccin gunstig genoeg om door te gaan met toepassing ervan, aldus VWS. Update 24/4: dit vaccin kan weer gegeven worden aan mensen jonger dan 60 jaar, die hier zelf voor kiezen. |
Janssen | 49% Pijn op de plek van de prik 39% Hoofdpijn 38% Moe zijn 33% Spierpijn 14% Misselijkheid | Er waren relatief iets minder klachten bij mensen van 65 jaar en ouder. | Update 20/4: bij dit vaccin is in zeer zeldzame gevallen een combinatie opgetreden van ernstige trombose en bloedplaatjes-tekort. De voordelen wegen daar duidelijk tegenop, aldus CBG. Op basis daarvan heeft VWS besloten dat vanaf 21/4 dit vaccin ook in het Nederlandse vaccinatie-programma wordt toegepast. Update 19/6: mensen die nog niet geheel gevaccineerd zijn, kunnen vanaf eind juni ervoor kiezen om Janssen vaccin te nemen (zolang de voorraad strekt). Ook wordt Janssen nu toegepast voor groepen waarbij het praktisch is 1 prik te krijgen, zoals zeevarenden. |
Novavax Merknaam Nuvaxovid Toegelaten 20DEC2021 | 75% Gevoeligheid of pijn (62%) op de prikplaats 53% Moe zijn 51% Spierpijn 50% Hoofdpijn 41% Belabberd voelen | De meeste bijwerkingen komen vaker op jongere leeftijd voor | Na de 2de prik traden vaker bijwerkingen op dan na de eerste. Bij gelijktidig toedienen van de griepprik, kwamen relatief meer bijwerkingen voor. |
Sanofi/GSK | volgt | volgt | volgt |
Mensen die eerder corona hebben gehad ondervinden vaker hevigere bijwerkingen.
Van de tweede vaccinatie krijgen sommige mensen heftiger bijwerkingen dan van de eerste prik.
Bij de derde prik of booster lijken naar verhouding vaker bijwerkingen voor te komen, bij Pfizer ondermeer gezwollen lymfeklieren na de boosterprik.
Dit alles zijn gemiddelden, op basis van informatie van LAREB, CBG en EMA.
Lees voor de volledige informatie de bijsluiter, en volg altijd de adviezen van uw arts.
Als u zelf bijwerkingen ervaart, kunt u dat bij uw arts en bij Lareb melden.
Voor informatie over zeldzamere nevenwerkingen, zoals heftige allergische reacties en ontsteking van de hartspier: zie Bijwerkingencentrum Lareb.
Algemene veiligheidswaarschuwing bij alle vaccins: overleg eerst met uw arts indien u slechte afweer heeft, bloedverdunners gebruikt of eerder ernstige allergische reacties had op een ingrediënt van het vaccin. U mag autorijden als u elk vaccin heeft gehad, behalve als u last heeft van bijwerkingen zoals moe zijn.
Na een heftige allergische reactie binnen 4 uren op de eerste vaccinatie, mag de 2e vaccinatie niet gegeven worden.
Voor advies bij zwangerschap, kinderwens of borstvoeding, zie het standpunt van de medische beroepsvereniging (bijgewerkt 24 april 2021: vaccinatie wordt aanbevolen) of van de WHO (vaccinatie wordt uitsluitend voor vrouwen met verhoogd risico op COVID-complicaties aanbevolen, na individuele afweging met de arts – 3 juni 2021).
Recent is vastgesteld dat het risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) bij mensen jonger dan 40 jaar groter is bij de mRNA-vaccins (zie publikatie in Nature).
Een bijzondere, ernstige vorm van trombose (bloedstolsels) bij een laag aantal bloedplaatjes komt soms voor bij mensen met ernstige corona. Het kan echter ook een zeer zeldzame, maar mogelijk ernstige bijwerking van vaccins zijn, die binnen 2 weken na vaccinatie optreedt, schrijft Lareb . Het is niet bij mensen boven 60 jaar waargenomen, en ook niet bij de 2de prik. Mogelijk hangt het ook samen met andere factoren; dat wordt nu onderzocht.
Deze tabel toont hoe vaak deze problemen tot nu toe zijn gerapporteerd, teruggerekend naar een gemiddelde per miljoen vaccinaties.
Vaccin | Aantal gevallen per miljoen vaccinaties | Gerapporteerd na hoeveel vaccinaties |
Pfizer | 0,64 | 54 miljoen |
Moderna | 1,25 | 4 miljoen |
AstraZeneca | 3,44 | 25 miljoen |
Janssen | 0,89 | 4,5 miljoen |
Waar moet je op letten?
Advies Lareb: “Mensen moeten contact opnemen met de huisarts als de volgende klachten na drie of meer dagen na de vaccinatie ontstaan: kortademigheid, pijn op de borst of in de buik, dik, rood en pijnlijk been of arm hele erge hoofdpijn of wazig zien, aanhoudende bloeding, meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.”
Pagina laatst bijgewerkt: 4 januari 2022