Biontech/Pfizer | moderna | astrazeneca | |
---|---|---|---|
Aantal personen in de totale onderzoeksgroep | n = 36.621 | n = 30.351 | n = 23.745 |
Effectiviteit*) in onderzoeksgroep als geheel | 95,0% | 94,1% | 62,6% |
Effectiviteit tot 65 jaar | 95,1% (n = 27.167) | 95,6% (n = 21.072) | te weinig gegevens over bekend |
Effectiviteit boven 65 jaar | 94,7% (n = 7.728) | 86,4% (n = 7.135) | idem |
Effectiviteit in subgroep 65 tot 75 jaar | 92,9% (n = 6.169) | 82,4% (n = 5.817) | idem |
Effectiviteit in subgroep 75 jaar en ouder | 100% (n = 1.559) | 100% (n = 1.318) | idem |
Opmerkingen | Goedgekeurd voor mensen v.a. 16 jaar. In NL toegepast v.a. 18 jaar. | Op basis van SMPC. | Op basis van SMPC. |
Voorbeeld: een effectiviteit van 90% houdt in, dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen COVID-19 krijgen.
**) Er zijn nog geen gegevens bekend over de effectiviteit van het AstraZeneca vaccin per leeftijdsgroep; in de onderzoeksgroep zaten weinig mensen boven 55jaar.