Bescherming*) | Bescherming tot 65 jaar | Bescherming boven 65 jaar | Preventie van ernstige COVID ***) | |
Pfizer onderzoeksgroep (n): 36.621 personen | 95,0% 7 dagen na de 2de prik | 95,1% | 94,7% | 87% |
Moderna n = 30.351 | 94,1% 14 dagen na de 2de prik | 95,6% | 86,4% | 100% |
AstraZeneca n = 23.745 | 60% 14 dagen na de 2de prik | geen uitsplitsing bekend **) | geen uitsplitsing bekend **) | 100% |
Janssen n = 39.321 | 66,9% 14 dagen na de prik | 64,2% | 82,4% | 76,7% na 14 dagen 85,4% na 28 dagen |
CureVac | volgt | volgt | volgt | volgt |
Voorbeeld: een effectiviteit van 90% houdt in, dat van de 100 mensen die zonder vaccin COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen COVID-19 krijgen.
**) Er zijn nog geen gegevens bekend over de effectiviteit van het AstraZeneca vaccin per leeftijdsgroep; in de onderzoeksgroep zaten weinig mensen boven 55jaar.
***) Dit is de effectiviteit op het voorkómen van ernstige COVID, waarbij beademing of ziekenhuisopname nodig kan zijn. Bronnen: NJEM publicatie over toepassing Pfizer vaccin in Israel (n = 596.618); de SMPC van Moderna, AZ en Janssen vaccins (NB. dat betrof relatief kleine steekproeven – in de praktijk kunnen deze cijfers anders zijn).